相关文章
Related Articles详细介绍
主要特点和性能
- 耐用性:内设少量的运转部件只需少量的维护即可持久运行
单一气源的解决方案–一台气体发生器可同时满足多台设备应用和多个实验室的需求
- 安静:*设计
- 可移动性:机底配有脚轮,可以放置在您所需的任何地方
- 安装简便:安装非常简便,您也可以毕克工程师帮您安装
- 经济性:较其他气体供应方案更加经济
- 使用方便:气体即需即用,没有危险,更不用担心气体耗尽
- 低能耗环保:使用气体发生器可以节约能源,保护环境值得*
主要技术参数
1031:
工作条件 | 环境温度5-30℃,湿度<70% |
工作电压 | 无须供电 |
尺寸规格(宽*长*高,厘米) | 25*20*76 |
重量(公斤) | 13 |
帘气(氮气)流速、压力 | 12L/min@80psi |
源气(空气) 流速、压力 | 26L/min@110psi |
废气(空气) 流速、压力 | 8L/min@60psi |
氮气压力露点 | ≤-40℃ |
输出压力 | ≥100psi/6.89bar,能够*多级质谱气源要求 |
颗粒 | <0.01um |
输入空气压力 | 120-140psi,需提供外部压缩气源 |
zui小输入流量 | 90l/min |
耐高湿环境: | 环境相对湿度≥70%情况下,氮气发生器仍可正常运行 |
悬浮液体 | 无 |
邻苯二甲酸酯 | 无 |
相关产品
型号 | 输出气量 | 压力 | 应用端 |
Infinity 1031 | 1×18 L/min N2 1×26 L/min Dry Air 1×25 L/min Dry Air | 60 psi / 4.1 bar 100 psi / 6.9 bar 60 psi / 4.1 bar | 1×AB Sciex全系列 |
Infinity 1032 | 1×36 L/min N2 1×52 L/min Dry Air 1×50 L/min Dry Air | 60 psi / 4.1 bar 100 psi / 6.9 bar 60 psi / 4.1 bar | 2×AB Sciex全系列 |
Infinity 1033 | 1×54 L/min N2 1×78 L/min Dry Air 1×75 L/min Dry Air | 60 psi / 4.1 bar 100 psi / 6.9 bar 60 psi / 4.1 bar | 4×AB Sciex全系列 |
Infinity 1034 | 1×72 L/min N2 1×104 L/min Dry Air 1×100 L/min Dry Air | 60 psi / 4.1 bar 100 psi / 6.9 bar 60 psi / 4.1 bar | 6×AB Sciex全系列 |
产品咨询
电话
微信扫一扫