相关文章
Related Articles详细介绍
主要特点和性能
- 耐用性:内设少量的运转部件只需少量的维护即可持久运行
- 单一气源的解决方案:一台气体发生器可同时满足多台设备应用和多个实验室的需求
- 安静:*设计
- 可移动性:机底配有脚轮,可以放置在您所需的任何地方
- 安装简便:安装非常简便,您也可以毕克工程师帮您安装
- 经济性:较其他气体供应方案更加经济
- 使用方便:气体即需即用,没有危险,更不用担心气体耗尽
- 低能耗环保:使用气体发生器可以节约能源,保护环境值得*
主要技术参数
进气压力 | 125-145psi | |
操作温度范围 | 5℃ – 35℃ | |
颗粒 | < 0.01μm | |
悬浮液滴 | 无 | |
邻苯二甲酸 | 无 | |
氮气压力露点 | -40℃/ 40℉ | |
电气要求 | 110~230V,50~60Hz |
|
尺寸规格(cm) (宽x长x高) | 25x17x76 | Infinity 9010/9020 |
50 x 80 x115 | Infinity 9030/9040/9050/9060/9070/9080 |
相关产品
型号 | 输出气量 | 进气量 | 压力 | 应用端 |
Infinity 9010 | 140 L/min N2 | 260 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9020 | 280 L/min N2 | 520 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9030 | 420 L/min N2 | 780 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9040 | 560 L/min N2 | 1040 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9050 | 700 L/min N2 | 1300 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9060 | 840 L/min N2 | 1560 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9070 | 980 L/min N2 | 1820 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9080 | 1120 L/min N2 | 2080 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
产品咨询
电话
微信扫一扫