相关文章
Related Articles详细介绍
主要特点和性能
- 非常准确的刻度标示
主要技术参数
| 体积范围 | 刻度增量 |
Luer针头接口 | 0.1-1 | 0.05 |
| 0.2-5 | 0.2 |
1-10 | 0.2 | |
10-100 | 10 | |
1-20 | 1 | |
1-30 | 2 | |
| ||
带锁扣Luer针头接口 | 体积范围 | 刻度增量 |
| 0.1-1 | 0.05 |
0.5-2 | 0.1 | |
0.2-5 | 0.2 | |
1-10 | 0.2 | |
10-100 | 10 | |
10-150 | 10 | |
1-20 | 1 | |
10-200 | 10 | |
10-250 | 10 | |
1-30 | 2 | |
1-50 | 2 |
产品咨询
电话
微信扫一扫