相关文章
Related Articles详细介绍
主要特点和性能
- 注射器带自锁死装置,在分液操作时不会发生容量变化
- 很高的化学防腐蚀性能
- 整个注射器可高压灭菌
主要技术参数
Dosys premium 174 | 不精确度(CV%) | |||
体积范围(mL) | 刻度增量(mL) | Min.vol. | Mid.vol. | Max.vol. |
0.1-1 | 0.05 | <0.7% | <0.6% | <0.4% |
0.3-2 | 0.1 | <0.6% | <0.5% | <0.4% |
0.5-5 | 0.5 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
1-10 | 1 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
| ||||
Dosys classic 173 | 不精确度(CV%) | |||
体积范围(mL) | 刻度增量(mL) | Min.vol. | Mid.vol. | Max.vol. |
0.025-0.3 | 0.025 | <1.8%1) | <1.2% | <0.5% |
0.1-0.5 | 0.1 | <1.2% | <0.9% | <0.4% |
0.1-1 | 0.05 | <0.7% | <0.6% | <0.4% |
0.3-2 | 0.1 | <0.6% | <0.5% | <0.4% |
0.5-5 | 0.5 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
1-10 | 1 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
5-20 | 1 | <0.5% | <0.4% | <0.4% |
1)在0.075mL下测量 | ||||
| ||||
Dosys basic 172 | 不精确度(CV%) | |||
体积范围(mL) | 刻度增量(mL) | Min.vol. | Mid.vol. | Max.vol. |
0.1-0.5 | 0.05 | <0.7% | <0.6% | <0.4% |
0.3-2 | 0.1 | <0.6% | <0.5% | <0.4% |
0.5-5 | 0.5 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
1-10 | 1 | <0.5% | <0.4% | <0.2% |
产品咨询
电话
微信扫一扫